Ця стаття надає детальний перелік усіх моделей iPhone, які Apple випустила з 2007 року. Інформація структурована у кількох таблицях, щоб було легко визначити рік випуску та припинення виробництва кожної моделі iPhone. Це особливо корисно при плануванні купівлі вживаного iPhone.
Моделі iPhone за роком випуску
Станом на серпень 2024 року Apple випустила загалом 42 моделі iPhone. У перші кілька років компанія випускала одну нову модель щороку. Починаючи з 2013 року, щороку випускалися дві моделі. З 2020 року Apple випускає по 4-5 телефонів щорічно. Як видно з таблиці, iPhone X, iPhone XR і iPhone XS були випущені лише один раз у 2017 і 2018 роках. Це була спроба Apple вийти на ринок більш доступних телефонів, але ці моделі не мали успіху на ринку, оскільки споживачі почали сприймати Apple як виробника дешевших телефонів. У результаті ці моделі були швидко зняті з виробництва.
Таблиця всіх моделей iPhone від Apple
Рік | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3-го покоління) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2-го покоління) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1-го покоління) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Деталі моделей iPhone
Ця таблиця показує основні характеристики моделей iPhone, включаючи номер моделі, кольори, обсяг пам’яті та рік виробництва. Вона організована за хронологічним порядком від найновіших моделей до найстаріших, що робить її зручною для користувачів, які шукають певну модель. Також можна знайти доступні кольори певної моделі iPhone, що є важливим фактором для багатьох користувачів, а також обсяг пам’яті та номер моделі (формат A2345).
Модель | Рік випуску | Обсяг пам’яті | Кольори | Номер моделі |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | Чорний титан, Білий титан, Синій титан, Натуральний титан | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | Чорний титан, Білий титан, Синій титан, Натуральний титан | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | Чорний, Синій, Зелений, Жовтий, Рожевий | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | Чорний, Синій, Зелений, Жовтий, Рожевий | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | Сріблястий, Золотий, Космічний чорний, Темно-фіолетовий | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | Сріблястий, Золотий, Космічний чорний, Темно-фіолетовий | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | Чорний, Білий, (PRODUCT)RED, Синій, Фіолетовий, Жовтий | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | Чорний, Білий, (PRODUCT)RED, Синій, Фіолетовий, Жовтий | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3-го покоління) | 2022 | 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ | (PRODUCT)RED, Білий, Чорний | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | Графітовий, Золотий, Сріблястий, Сієрра синій, Альпійський зелений | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | Графітовий, Золотий, Сріблястий, Сієрра синій, Альпійський зелений | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | (PRODUCT)RED, Білий, Чорний, Синій, Рожевий, Зелений | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | (PRODUCT)RED, Білий, Чорний, Синій, Рожевий, Зелений | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | Сріблястий, Графітовий, Золотий, Тихоокеанський синій | A2342, A2410, A2411, A2412 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | Сріблястий, Графітовий, Золотий, Тихоокеанський синій | A2341, A2406, A2407, A2408 |
iPhone 12 | 2020 | 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ | Чорний, Білий, (PRODUCT)RED, Зелений, Синій, Фіолетовий | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ | Чорний, Білий, (PRODUCT)RED, Зелений, Синій, Фіолетовий | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2-го покоління) | 2020 | 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ | (PRODUCT)RED, Білий, Чорний | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | Темно-зелений, Космічний сірий, Сріблястий, Золотий | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | Темно-зелений, Космічний сірий, Сріблястий, Золотий | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ | Чорний, Зелений, Жовтий, Фіолетовий, (PRODUCT)RED, Білий | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | Сріблястий, Космічний сірий, Золотий | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | Сріблястий, Космічний сірий, Золотий | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ | Чорний, Білий, Синій, Жовтий, Кораловий, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 ГБ, 256 ГБ | Сріблястий, Космічний сірий | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 ГБ, 256 ГБ | Сріблястий, Космічний сірий, Золотий, Червоний | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 ГБ, 256 ГБ | Сріблястий, Космічний сірий, Золотий, Червоний | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ | Матовий чорний, Глянцевий чорний, Золотий, Рожеве золото, Сріблястий, Червоний | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ | Матовий чорний, Глянцевий чорний, Золотий, Рожеве золото, Сріблястий, Червоний | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1-го покоління) | 2016 | 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ | Космічний сірий, Сріблястий, Золотий, Рожеве золото | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ | Космічний сірий, Сріблястий, Золотий, Рожеве золото | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ | Космічний сірий, Сріблястий, Золотий, Рожеве золото | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ | Космічний сірий, Сріблястий, Золотий | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ | Космічний сірий, Сріблястий, Золотий | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ | Космічний сірий, Сріблястий, Золотий | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ | Білий, Рожевий, Жовтий, Синій, Зелений | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ | Чорний і сланець, Білий і срібло | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ | Чорний, Білий | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ | Чорний, Білий | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ | Чорний, Білий | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 ГБ, 16 ГБ | Чорний, Білий | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ | Алюмінієвий | A1203 |
Список регіонів продажу за номером моделі iPhone
Зараз я поясню трохи про номер моделі, який ви можете знайти на коробці вашого iPhone – він виглядає як A2484. Цей номер моделі вказує на регіон, для якого призначений телефон. Різні регіони часто мають певні характеристики; наприклад, мобільні оператори можуть використовувати різні частоти. У Китаї iPhone зазвичай мають два слоти для SIM-карт, тоді як у США та Європі вони зазвичай мають один слот і вбудовану електронну SIM-карту (eSIM), а останні моделі постачаються тільки з eSIM. У таблиці нижче показано, для якого регіону чи країни призначений кожен телефон, що допоможе вам зрозуміти регіональні відмінності та обрати найкращий варіант для ваших потреб.
Номер моделі | Назва моделі | Країни/регіони продажу |
---|---|---|
A3090 | Айфон 15 | США, Пуерто-Рико |
A3094 | Айфон 15 | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A3092 | Айфон 15 | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A3091 | Айфон 15 | Китай, Гонконг, Макао |
A3087 | Айфон 15 Плюс | США, Пуерто-Рико |
A3097 | Айфон 15 Плюс | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A3095 | Айфон 15 Плюс | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A3096 | Айфон 15 Плюс | Китай, Гонконг, Макао |
A2848 | Айфон 15 Про | США, Пуерто-Рико |
A3101 | Айфон 15 Про | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A3102 | Айфон 15 Про | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A3104 | Айфон 15 Про | Китай, Гонконг, Макао |
A2849 | Айфон 15 Про Макс | США, Пуерто-Рико |
A3105 | Айфон 15 Про Макс | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A3106 | Айфон 15 Про Макс | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A3108 | Айфон 15 Про Макс | Китай, Гонконг, Макао |
A2782 | Айфон 14 | США, Пуерто-Рико |
A2854 | Айфон 14 | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2884 | Айфон 14 | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2886 | Айфон 14 | Китай, Гонконг, Макао |
A2632 | Айфон 14 Плюс | США, Пуерто-Рико |
A2888 | Айфон 14 Плюс | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2889 | Айфон 14 Плюс | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2890 | Айфон 14 Плюс | Китай, Гонконг, Макао |
A2641 | Айфон 14 Про | США, Пуерто-Рико |
A2883 | Айфон 14 Про | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2885 | Айфон 14 Про | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2887 | Айфон 14 Про | Китай, Гонконг, Макао |
A2893 | Айфон 14 Про Макс | США, Пуерто-Рико |
A2894 | Айфон 14 Про Макс | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2896 | Айфон 14 Про Макс | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2895 | Айфон 14 Про Макс | Китай, Гонконг, Макао |
A2781 | Айфон 13 | США, Пуерто-Рико |
A2631 | Айфон 13 | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2633 | Айфон 13 | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2634 | Айфон 13 | Китай, Гонконг, Макао |
A2482 | Айфон 13 Міні | США, Пуерто-Рико |
A2626 | Айфон 13 Міні | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2628 | Айфон 13 Міні | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2629 | Айфон 13 Міні | Китай, Гонконг, Макао |
A2643 | Айфон 13 Про | США, Пуерто-Рико |
A2638 | Айфон 13 Про | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2636 | Айфон 13 Про | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2639 | Айфон 13 Про | Китай, Гонконг, Макао |
A2644 | Айфон 13 Про Макс | США, Пуерто-Рико |
A2641 | Айфон 13 Про Макс | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2645 | Айфон 13 Про Макс | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2646 | Айфон 13 Про Макс | Китай, Гонконг, Макао |
A2342 | Айфон 12 | США, Пуерто-Рико |
A2403 | Айфон 12 | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2402 | Айфон 12 | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2404 | Айфон 12 | Китай, Гонконг, Макао |
A2399 | Айфон 12 Міні | США, Пуерто-Рико |
A2401 | Айфон 12 Міні | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2398 | Айфон 12 Міні | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2400 | Айфон 12 Міні | Китай, Гонконг, Макао |
A2407 | Айфон 12 Про | США, Пуерто-Рико |
A2406 | Айфон 12 Про | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2405 | Айфон 12 Про | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2408 | Айфон 12 Про | Китай, Гонконг, Макао |
A2410 | Айфон 12 Про Макс | США, Пуерто-Рико |
A2412 | Айфон 12 Про Макс | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2411 | Айфон 12 Про Макс | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2413 | Айфон 12 Про Макс | Китай, Гонконг, Макао |
A2111 | Айфон 11 | США, Пуерто-Рико |
A2221 | Айфон 11 | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2223 | Айфон 11 | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2215 | Айфон 11 Про | США, Пуерто-Рико |
A2160 | Айфон 11 Про | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2217 | Айфон 11 Про | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2218 | Айфон 11 Про | Китай, Гонконг, Макао |
A2161 | Айфон 11 Про Макс | США, Пуерто-Рико |
A2220 | Айфон 11 Про Макс | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2222 | Айфон 11 Про Макс | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2223 | Айфон 11 Про Макс | Китай, Гонконг, Макао |
A1984 | Айфон XR | США, Пуерто-Рико |
A2105 | Айфон XR | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A2106 | Айфон XR | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A2108 | Айфон XR | Китай, Гонконг, Макао |
A1863 | Айфон 8 | США, Пуерто-Рико |
A1905 | Айфон 8 | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1906 | Айфон 8 | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1864 | Айфон 8 Плюс | США, Пуерто-Рико |
A1897 | Айфон 8 Плюс | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1898 | Айфон 8 Плюс | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1865 | Айфон X | США, Пуерто-Рико |
A1901 | Айфон X | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1902 | Айфон X | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1865 | Айфон X | Китай, Гонконг, Макао |
A1863 | Айфон 7 | США, Пуерто-Рико |
A1778 | Айфон 7 | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1780 | Айфон 7 | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1864 | Айфон 7 Плюс | США, Пуерто-Рико |
A1784 | Айфон 7 Плюс | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1785 | Айфон 7 Плюс | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1660 | Айфон SE (1-го покоління) | США, Пуерто-Рико |
A1723 | Айфон SE (1-го покоління) | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1724 | Айфон SE (1-го покоління) | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1549 | Айфон 6 | США, Пуерто-Рико |
A1586 | Айфон 6 | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1589 | Айфон 6 | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1522 | Айфон 6 Плюс | США, Пуерто-Рико |
A1524 | Айфон 6 Плюс | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1593 | Айфон 6 Плюс | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1633 | Айфон 6s | США, Пуерто-Рико |
A1688 | Айфон 6s | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1700 | Айфон 6s | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1634 | Айфон 6s Плюс | США, Пуерто-Рико |
A1687 | Айфон 6s Плюс | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1699 | Айфон 6s Плюс | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1453 | Айфон 5s | США, Пуерто-Рико |
A1533 | Айфон 5s | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1530 | Айфон 5s | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1456 | Айфон 5c | США, Пуерто-Рико |
A1532 | Айфон 5c | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1529 | Айфон 5c | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1428 | Айфон 5 | США, Пуерто-Рико |
A1429 | Айфон 5 | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1442 | Айфон 5 | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1431 | Айфон 4s | США, Пуерто-Рико |
A1387 | Айфон 4s | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1387 | Айфон 4s | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1332 | Айфон 4 | США, Пуерто-Рико |
A1349 | Айфон 4 | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1349 | Айфон 4 | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1303 | Айфон 3Gs | США, Пуерто-Рико |
A1325 | Айфон 3Gs | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1324 | Айфон 3Gs | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
A1203 | Айфон 3G | США, Пуерто-Рико |
A1325 | Айфон 3G | Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія |
A1324 | Айфон 3G | Канада, Гуам, Японія, Мексика, Саудівська Аравія, Віргінські острови США |
Список припинених продажів iPhone
Як і будь-які інші пристрої, iPhone також старіють та поступово замінюються новішими моделями. Якщо ви хочете дізнатися, коли було припинено виробництво певної моделі телефону, перегляньте таблицю нижче — у ній наведено всі моделі iPhone станом на серпень 2024 року разом зі статусом їх виробництва.
Номер моделі | Рік випуску | Рік припинення виробництва |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | Виробляється |
iPhone 15 Pro | 2023 | Виробляється |
iPhone 15 Plus | 2023 | Виробляється |
iPhone 15 | 2023 | Виробляється |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | Виробляється |
iPhone 14 | 2022 | Виробляється |
iPhone SE (3-е покоління) | 2022 | Виробляється |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | Виробляється |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (2-е покоління) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (1-е покоління) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2017 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |