Китайская компания Hisense продаёт телевизоры с таким же названием. Телевизоры Hisense отличаются по своим характеристикам для разных регионов.
Порівняльна таблиця телевізори Hisense.
Ознайомитися з маркуванням телевізорів Hisense можна в статті Маркировка телевизоров Hisense.
Телевізори Hisense продаються в різних регіонах Європа, Австралія, Північна Африка, Центральна та Північна Америка, Японія. Телевізори мають Інтернет підключення, Smart платформу.
Північна Америка США, Канада.
Телевізори діляться на серії, причому в одній серії можуть бути телевізори з відмінностями, наприклад серія H9:
У ній є підсерії:
Серія H9 plus – екран підтримує частоту кадрів 120 в секунду, індекс руху 240, Smart платформа з підтримкою Android з вбудованим помічником управління розумним будинком Google, Google Assistant. У дизайні телевізора використовується безрамковий дизайн, дуже тонка, практично непомітна рамка навколо екрану. HDMI входи 4 шт. два стандарту 2.0 і два 1.4, два USB порту стандарту 2.0 і 3.0
Серія H9– має однакові параметри але Smart платформа Android з підтримкою управління розумним будинком Amazon Alexa. Матриці екрану 60Гц. Motion rate 120, HDMI входи 4 шт. стандарту 2.0, USB аналогічно серії H9 Plus.
Також є серія R, відміна підтримка сервісу Roku TV.
Европа
В Європейських країнах маркування серії інша U9A, моделей телевізорів менше але параметри аналогічні Північно Американським моделям телевізорів, крім цифрових тюнерів в Європі прийнято стандарт DVB, реалізована підтримка всіх існуючих в Європі стандартів цифрового телебачення, це уніфікує телевізори і дозволяє їх використовувати для перегляду ефірного цифрового мовлення в різних країнах.
Австралія
Якщо вірити офіційному сайту Hisense в Австралії одні з кращих телевізорів компанії, 8 і 9 серія телевізорів встановлені quantum dot дисплеї.
У порівняльній таблиці можна ознайомиться з основними параметрами телевізорів Hisense, а також використовуючи фільтри, можна вибрати цікавлять вас параметри телевізорів.
Модельный ряд телевизоров Hisense 2017-2018
Бренд | модель | регион | год | тип матрицы | размер экрана | серия | Refresh Rate Hz | Motion Rate | PCI | панель bit | разрешение | Smart platform | Processor core | тюнер | порты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisense | H65U9A | Europe | 2018 | VA | 65 | U9 | 120 | 3200 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0);2xHDMI(1.4) 1xUSB(3.0);2xUSB(2.0) | |
Hisense | H75U9A | Europe | 2018 | VA | 75 | U9 | 120 | 3400 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0);2xHDMI(1.4) 1xUSB(3.0);2xUSB(2.0) | |
Hisense | H50U7A | Europe | 2018 | VA | 50 | U7 | 60 | 2300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 4xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H55U7A | Europe | 2018 | VA | 55 | U7 | 60 | 2400 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 4xHDMI(2.0);1xUSB(3.0);2xUSB(2.0) | |
Hisense | H65U7A | Europe | 2018 | VA | 65 | U7 | 60 | 2400 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H75NEC6700 | Europe | 2018 | VA | 75 | NEC | 60 | 2400 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H65NEC5650 | Europe | 2018 | VA | 65 | NEC | 60 | 1400 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) | |
Hisense | H43A6500 | Europe | 2018 | VA | 43 | A6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 3xUSB(3.0) | |
Hisense | H50A6500 | Europe | 2018 | VA | 50 | A6 | 60 | 1800 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) | |
Hisense | H55A6500 | Europe | 2018 | VA | 55 | A6 | 60 | 1800 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) | |
Hisense | H65A6500 | Europe | 2018 | VA | 65 | A6 | 60 | 1800 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) | |
Hisense | H43A6200 | Europe | 2018 | VA | 43 | A6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H50A6200 | Europe | 2018 | VA | 50 | A6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H55A6200 | Europe | 2018 | VA | 55 | A6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H65A6200 | Europe | 2018 | VA | 65 | A6 | 60 | 1600 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H43A6100 | Europe | 2018 | VA | 43 | A6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 3xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H50A6100 | Europe | 2018 | VA | 50 | A6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 3xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H55A6100 | Europe | 2018 | VA | 55 | A6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 3xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H65A6100 | Europe | 2018 | VA | 65 | A6 | 60 | 1600 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 3xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | H75N5800 | Europe | 2018 | VA | 75 | N5 | 60 | 2400 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) | |
Hisense | 65H9E Plus | USA | 2018 | VA | 65 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H9E Plus | USA | 2018 | VA | 55 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H9080E Plus | USA | 2018 | VA | 55 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H9080E Plus | USA | 2018 | VA | 65 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H9908E | USA | 2018 | VA | 65 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H9908E | USA | 2018 | VA | 55 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 43R7E | USA | 2018 | VA | 43 | R7 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Roku TV | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 50R7E | USA | 2018 | VA | 50 | R7 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Roku TV | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55R7E | USA | 2018 | VA | 55 | R7 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Roku TV | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65R7E | USA | 2018 | VA | 65 | R7 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Roku TV | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H9100E | USA | 2018 | VA | 55 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H9100E | USA | 2018 | VA | 65 | H9 Plus | 120 | 240 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Android TV | 4 | ATSC | 2xHDMI(2.0) 1xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H9E | USA | 2018 | VA | 55 | H9 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Amazon Alexa | 4 | ATSC | 4xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H9E | USA | 2018 | VA | 65 | H9 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Amazon Alexa | 4 | ATSC | 4xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H9080E | USA | 2018 | VA | 55 | H9 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Amazon Alexa | 4 | ATSC | 4xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H9080E | USA | 2018 | VA | 65 | H9 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Amazon Alexa | 4 | ATSC | 4xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H9050E | USA | 2018 | VA | 55 | H9 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Amazon Alexa | 4 | ATSC | 4xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H9050E | USA | 2018 | VA | 65 | H9 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense+Amazon Alexa | 4 | ATSC | 4xHDMI(2.0) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 43H8E | USA | 2018 | VA | 43 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 50H8E | USA | 2018 | VA | 50 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H8E | USA | 2018 | VA | 55 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H8E | USA | 2018 | VA | 65 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 43H8080E | USA | 2018 | VA | 43 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 50H8080E | USA | 2018 | VA | 50 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H8080E | USA | 2018 | VA | 55 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H8080E | USA | 2018 | VA | 65 | H8 | 60 | 120 | x | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 43H6E | USA | 2018 | VA | 43 | H6 | 60 | 120 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 49H6E | USA | 2018 | VA | 49 | H6 | 60 | 120 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 50H6E | USA | 2018 | VA | 50 | H6 | 60 | 120 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 55H6E | USA | 2018 | VA | 55 | H6 | 60 | 120 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 60H6E | USA | 2018 | VA | 60 | H6 | 60 | 120 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65H6E | USA | 2018 | VA | 65 | H6 | 60 | 120 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 32H5 | USA | 2018 | VA | 32 | H5 | 60 | 120 | x | 8bit | HD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 40H5 | USA | 2018 | VA | 40 | H5 | 60 | 120 | x | 8bit | Full HD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 43H5 | USA | 2018 | VA | 43 | H5 | 60 | 120 | x | 8bit | Full HD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 50H5 | USA | 2018 | VA | 50 | H5 | 60 | 120 | x | 8bit | Full HD | Hisense Smart | 4 | ATSC | 3xHDMI(2.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 65P9 | Australia | 2018 | Quantum Dot | 65 | P9 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 75P9 | Australia | 2018 | Quantum Dot | 75 | P9 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 65P8 | Australia | 2018 | Quantum Dot | 65 | P8 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 75P8 | Australia | 2018 | Quantum Dot | 75 | P8 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 50P7 | Australia | 2018 | VA | 50 | P7 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 55P7 | Australia | 2018 | VA | 55 | P7 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 65P7 | Australia | 2018 | VA | 65 | P7 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 75P7 | Australia | 2018 | VA | 75 | P7 | 100 | 200 | x | 10bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 1xUSB(2.0) |
Hisense | 43P6 | Australia | 2018 | VA | 43 | P6 | 50 | 100 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 50P6 | Australia | 2018 | VA | 50 | P6 | 50 | 100 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 55P6 | Australia | 2018 | VA | 55 | P6 | 50 | 100 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 65P6 | Australia | 2018 | VA | 65 | P6 | 50 | 100 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xHDMI (1.4) 1xUSB(3.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 58P5 | Australia | 2018 | VA | 58 | P5 | 50 | 100 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1x(HDMI1.4) 1xUSB(2.0) 1xUSB(3.0) |
Hisense | 65P5 | Australia | 2018 | VA | 65 | P5 | 50 | 100 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 1x(HDMI1.4) 1xUSB(2.0) 1xUSB(3.0) |
Hisense | 75P5 | Australia | 2018 | VA | 75 | P5 | 50 | 100 | x | 8bit | UHD | Hisense Smart | 4 | DVB | 3x(HDMI1.4) 1xUSB(2.0) 1xUSB(3.0) |
Hisense | 32P4 | Australia | 2018 | VA | 32 | P4 | 50 | 100 | x | 8bit | HD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 39P4 | Australia | 2018 | VA | 39 | P4 | 50 | 100 | x | 8bit | Full HD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 49P4 | Australia | 2018 | VA | 49 | P4 | 50 | 100 | x | 8bit | Full HD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) |
Hisense | 55P4 | Australia | 2018 | VA | 55 | P4 | 50 | 100 | x | 8bit | Full HD | Hisense Smart | 4 | DVB | 2xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) |
2xHDMI(2.0) 2xUSB(2.0) |