Телевізори з розміром екрану в 40 дюймів оптимальні для невеликих кімнат. Розглянемо які телевізори з розміром екрану в 40 дюймів пропонують провідні виробники телевізорів, такі як LG, Samsung, Sony, Panasonic в 2018 році.
Розмір екрану – LG і Sony пропонують телевізори з розміром екрану в 43 дюйми, в Samsung і Panasonic є невелика кількість телевізорів з екранами в 40 дюймів.
Матриця екрану – традиційно LG використовує в своїх телевізорах матриці виготовлені за IPS технології в деяких телевізорах встановлені матриці з RGBW, доданий білий піксель до стандартних (червоний, зелений, синій), Samsung використовує матриці VA.
Panasonic і Sony, оскільки матриці закуповують в сторонніх виробників , матриці обох типів. Але матриці VA ставлять в телевізори 4-5 серії, IPS в 6-8 серію, це пов’язано стем, що матриці VA мають трохи гірші параметри (вертикальні кути огляду).
Частота кадрів – тільки 2 моделі Sony і одна Panasonic підтримують реальною частоту кадрів в 120 в секунду. Але це не настільки важливо при перегляді відео, стандарт відео максимум 60 кадрів в секунду, цей параметр більш актуальний тим хто буде використовувати телевізор для ігор. Більшість моделей підтримують 60 кадрів в секунду.
Екран, глибина кольору – в усі телевізори встановлені 8bit матриці, більше половини телевізорів мають функцію мерехтіння (FRC), (зменшення підсвічування для досягнення більшої кількості відтінків), в таких телевізорах заявлена ??глибина кольору в 10bit.
Роздільна здатність екрану – більшість телевізорів мають дозвіл формату UHD, Full HD в телевізорах до 6 серії, тільки Sony ставить матриці Full HD в телевізори 7 і 8 серії. Протягом останніх двох років спостерігається тенденція переходу на UHD матриці, в телевізорах з великими екранами це добре, тому що зменшується розмір пікселя зображення більш приємно дивитися. Друга причина, переведення виробництва матриць на UHD і поступове згортання виробництва матриць з роздільною здатністю Full HD. Як збільшувати або зменшувати зображення до UHD, розроблені програми які за певним алгоритмом виробляють масштабування зображення, у даних виробників якість масштабування приблизно однаково.
Порівняння телевізорів 40'-43' LG, Samsung, Sony, Panasonic
Brand | Model | Year | Region | Panel Type | Screen size | Series | Motion | Refresh Rate Hz | PMI | Bit screen | screen resolution | Processor | Tuner | OS | audio | Ports | LAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG | 43UK6950PLB | 2018 | IPS RGBW | 43 | 7 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6500LLA | 2018 | IPS | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6500PLA | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 100 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6500AUA | 2018 | VA RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6300LLB | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6300PUE | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6470PLC | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 1600 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | |
LG | 43UK6400PLF | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 1600 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | |
LG | 43LK6100PLB | 2018 | IPS | 43 | 6 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43LK5900PLA | 2018 | IPS | 43 | 5 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x5W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43LK5100PLA | 2018 | IPS | 43 | 5 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x5W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43LK5000PLA | 2018 | IPS | 43 | 5 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | 1 | X | 2x5W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | No | |||
Samsung | UN40NU7100 | 2018 | N | VA | 40 | 7 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | ATSC;ClearQAM | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes | |
Samsung | UN43NU7100 | 2018 | N | VA | 43 | 7 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | ATSC;ClearQAM | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes | |
Samsung | UA43NU7100 | 2018 | A | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE40NU7120 | 2018 | E | VA | 40 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE43NU7120 | 2018 | E | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE40NU7190 | 2018 | E | VA | 40 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE43NU7190 | 2018 | E | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE43NU7400 | 2018 | E | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1700 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Sony | KD-43XF8577 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 120 | 1000 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF8596 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 120 | 1000 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF8096 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF7596 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF7096 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF7000 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KDL-43WF805 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | Yes | |||
Sony | KDL-43WF805 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 60 | 200 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | Yes | |||
Sony | KDL-43WF663 | 2018 | KD | VA | 43 | 6 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43WF665 | 2018 | KD | VA | 43 | 6 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43RF450 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43RF453 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43RF455 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Panasonic | TX-43FXW754 | 2018 | IPS | 43 | 7 | 120 | 1600 | 10bit | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-40FXW724 | 2018 | IPS | 40 | 7 | 60 | 1600 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX650B | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FXW654 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX633 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX633E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX620 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX620E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX623 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX623E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX600 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX600B | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX600E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX603 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX603E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS503 | 2018 | IPS | 40 | 5 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS503E | 2018 | IPS | 40 | 5 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS400 | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS400E | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS403 | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS403E | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes |
Звук – звук стандартний в основному два динаміка по 10W.
Тюнери – якщо раніше встановлені цифрові тюнери могли відрізнятися в різних моделях (в 5-7 серію встановлювали тюнери з підтримкою тільки ефірних і кабельних стандартів, а в моделі 8-9 серії додатково і супутникові, то зараз відбулася уніфікація і в телевізори встановлюють тюнери всіх стандартів. Зверніть увагу, що в залежності від типу стандарту тюнери можуть відрізнятися, наприклад у Північній Америці прийнятий стандарт ATSC, Європа DVB. Телевізор вироблений для Північної Америки не покаже телепередачі в Європі і навпаки.
Операційні системи – в кожного виробника свої OS але всі вони мають практично однаковий функціонал, так, що особливо на це не варто звертати увагу.